Formato file PSD
Estensione | .psd |
Categoria | images |
Programma | Adobe Illustrator CS6 Adobe InDesign CS6 GIMP |
Programma principale | Adobe Photoshop |
Descrizione | PSD - è un formato di file immagine creato da Adobe per i designer grafici al fine di creare immagini a strati. Con questo formato, una vasta gamma di dati provenienti da "Photoshop" è disponibile, compresi testi, livelli grafici o note. L'estensione può supportare molteplici tonalità di grigio, immagini monocromatiche, così come modelli di colore CMYK e RGB. Tali file possono essere convertiti in vari formati (JEPG, PNG e altri) per il trasferimento o la conservazione successiva. Dopo aver cambiato il formato, tutti i livelli vengono trasformati in uno solo, cosa che non accade quando si salva con l'estensione PSD. In questo caso, sono disponibili per la visualizzazione e la modifica, rendendoli particolarmente utili per lavorare con bozze di documenti diversi. Il formato è insostituibile nel salvataggio dei risultati intermedi. È supportato dalla maggior parte delle versioni di Photoshop, così come da altri programmi Adobe. |
Dettagli tecnici | L'estensione PSD si contraddistingue per la capacità di supportare diverse opzioni di visualizzazione, tra cui una maschera, colori spot, impostazioni a due colori, clipping. In alcuni casi ci sono file con estensione .psb, che supportano un limite di risoluzione di 30 mila pixel in larghezza e altezza. I file PSD utilizzano l'algoritmo di compressione RLE, che consente di comprimere con perdite minime. Tuttavia, sono ancora grandi, quindi è meglio utilizzare degli archivi per memorizzarli su disco. |
Tipo MIME | application/psd application/octet-stream |
psd convertitore
bmp in psdcr2 in psdgif in psdjpeg in psdnef in psdpng in psdsvg in psdtiff in psdx3f in psdxcf in psdhtml in psdpdf in psddoc in psddocx in psdxls in psdpptx in psdeps in psdppt in psdjpg in psdepub in psdai in psdxps in psdtif in psddds in psddwg in psdraw in psdwebp in psdcdr in psdheic in psdps in psd